| 製 作 過 程 |
製作物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷物 | 映像作品 | 電子マニュアル | ホームページ | ||||
| 紙媒体 | 映画 VTR DVD | Flash | PPT | HTML | |||
| 企 画 段 階 |
1 | 製作目的打合せ | |||||
| 2 | 取材 | ||||||
| 3 | 企画書・見積書作成 | ||||||
| 製 作 段 階 |
4 | ラフ製作 | |||||
| ラフデザイン コピーライト |
シナリオ作成 | 構成案作成 コピーライト |
構成案作成 コピーライト |
ラフデザイン コピーライト |
構成案作成 コピーライト |
||
| 5 | 撮影 | ||||||
| 6 | 本番製作 | ||||||
| デザイン | 編集 (シナリオ修正) |
オーサリング | アニメーション設定 | デザイン | デザイン・コーディング | ||
| 7 | チェック(デザイン、編集、オーサリングなど) | ||||||
| 8 | 仕上げ | ||||||
| 印刷 | 原版製作・複製 | CD-ROM化(またはオンライン) | 公開 | ||||
| 導入プロセス | 対応するマニュアル | ||
|---|---|---|---|
| マニュアルの目的 | 製作物 | 対象・用途 | |
| 開発段階 | システムの特徴または未来をPRする | Flash | 全社的な集合教育 |
| PPT | 経営者・リーダーの少人数教育 | ||
| 漫画読本 | 利用者全員が見られるように配布 | ||
| 導入準備段階 | 各業務の内容を理解する | EZプレゼン | 業務単位の集合教育 |
| PPT | 業務リーダーの少人数教育 | ||
| 導入教育の指導要領 | ワード | インストラクターが担当者教育用として使う | |
| システムによる各業務の業務ルールを解説、全業務をメニューから検索できるようにする | 各業務リーダーは他業務も検索してシステムの理解を深める 担当者は自分の業務をプリントアウトして学習、保存 |
||
| それぞれの業務で画面操作と画面変化、帳票出力等が理解できるようにする | Flash | 担当者が導入以前の業務をどのような操作で行うのかを全体的に理解するための個人学習用教材 | |
| 操作の仕方をシュミレーションしながら習得する | Flash(CAI) | 完全な個人学習用。教育に関する費用が節減できる | |
| 移行段階 | 単独システムからの移行の仕方、注意事項 | 各業務担当者がプリントアウトして使う | |
| 導入直後OJT | 業務ルール理解のためにシステムの横連携を画面や動画を使って解説 | Flash | 経営者、リーダは必見。個人学習用としても集合教育用としても活用可能 |
| 操作の仕方を手順を追って解説。(冊子版下としても利用できる) | 業務担当者はプリントアウトした用紙を見ながら操作を学習する。また、導入後も新人用やヘルプ用に使う | ||
| システム完全稼動後効果検証段階 | コンピュータシステム導入の目的は正確な実績把握(正しい現状把握)によりPDCAをまわして目標管理を行い、生産性を向上させるためにあります。 | ||
| システム導入の目的達成のために問題点を解決するマニュアル | Flash PPT PDF | 店長やリーダーを中心とした個人学習用。集合教育用としても利用可能 | |
| システムの上手な運用事例や寄せられたQ&Aを公開して皆で共有する | 各業務リーダーが業務担当者とシステム有効活用について学習する | ||
| これまでの業務マニュアル操作マニュアルを業務単位でまとめる | HTML学習コーナー | 担当者が多い業務の個人学習用。特に新人教育の個人学習に便利 | |
| 障害時 | システム管理者 | マニュアルに定義された障害レベルをマニュアルにある連絡票を使って関係者に通告する | |
|---|---|---|---|
| 担当者 | 1 | マニュアルの検索メニューから障害レベルに応じた解説を選択 | |
| 2 | 代用書類(エクセル)の利用の仕方、出力手順を読む | ||
| 3 | 代用書類(エクセル)でお客様に応対する | ||
| 復旧時 | システム管理者 | 復旧処理のタイミングを指示する | |
| 担当者 | 4 | マニュアルに従って障害レベルに応じた復旧時の処理をする |
